Schedule
Treasure Hours schedule
Treasure Hours run on Saturdays in US Eastern Time, in two sessions that start at 2 PM and 9 PM ET. Each window below is labelled Confirmed or Estimated so you know what to trust.
- Your time
- Sat, Nov 21 · 2:00 PM – 4:00 PMEST
- Event time (US Eastern)
- Sat, Nov 21 · 2:00 PM – 4:00 PM
- Pirate Shop Access boost
- Not announced. It has been 1.5x or higher so far.
Estimated from the Saturday pattern. Epic has not announced this window yet, so the time and boost can change. Check back after Epic posts it.
Ahead
Upcoming windows
| Date | Your time | Status | Token boost |
|---|---|---|---|
| Sat, Nov 21 | 2:00 PM – 4:00 PMEST 2:00 PM – 4:00 PM EST Not announced yet. Follows the Saturday pattern. | Estimated | Not announced |
| Sat, Nov 21 | 9:00 PM – 11:00 PMEST 9:00 PM – 11:00 PM EST Not announced yet. Follows the Saturday pattern. | Estimated | Not announced |
| Sat, Nov 28 | 2:00 PM – 4:00 PMEST 2:00 PM – 4:00 PM EST Not announced yet. Follows the Saturday pattern. | Estimated | Not announced |
| Sat, Nov 28 | 9:00 PM – 11:00 PMEST 9:00 PM – 11:00 PM EST Not announced yet. Follows the Saturday pattern. | Estimated | Not announced |
Time zones
Next Saturday in every region
Pick your region to see the local date and hour for both sessions.
| Region | Session 12:00 PM ET start | Session 29:00 PM ET start |
|---|---|---|
| Los Angeles (US Pacific) | Sat, Nov 2111:00 AM – 1:00 PMPST | Sat, Nov 216:00 PM – 8:00 PMPST |
| Denver (US Mountain) | Sat, Nov 2112:00 PM – 2:00 PMMST | Sat, Nov 217:00 PM – 9:00 PMMST |
| Chicago (US Central) | Sat, Nov 211:00 PM – 3:00 PMCST | Sat, Nov 218:00 PM – 10:00 PMCST |
| New York (US Eastern) | Sat, Nov 212:00 PM – 4:00 PMEST | Sat, Nov 219:00 PM – 11:00 PMEST |
| Mexico City | Sat, Nov 211:00 PM – 3:00 PMCST | Sat, Nov 218:00 PM – 10:00 PMCST |
| Sao Paulo | Sat, Nov 214:00 PM – 6:00 PMGMT-3 | Sat, Nov 2111:00 PM – 1:00 AMGMT-3 |
| Toronto | Sat, Nov 212:00 PM – 4:00 PMEST | Sat, Nov 219:00 PM – 11:00 PMEST |
| UTC | Sat, Nov 217:00 PM – 9:00 PMUTC | Sun, Nov 222:00 AM – 4:00 AMUTC |
| London | Sat, Nov 217:00 PM – 9:00 PMGMT | Sun, Nov 222:00 AM – 4:00 AMGMT |
| Paris / Berlin / Madrid | Sat, Nov 218:00 PM – 10:00 PMGMT+1 | Sun, Nov 223:00 AM – 5:00 AMGMT+1 |
| Stockholm | Sat, Nov 218:00 PM – 10:00 PMGMT+1 | Sun, Nov 223:00 AM – 5:00 AMGMT+1 |
| Istanbul | Sat, Nov 2110:00 PM – 12:00 AMGMT+3 | Sun, Nov 225:00 AM – 7:00 AMGMT+3 |
| Moscow | Sat, Nov 2110:00 PM – 12:00 AMGMT+3 | Sun, Nov 225:00 AM – 7:00 AMGMT+3 |
| Johannesburg | Sat, Nov 219:00 PM – 11:00 PMGMT+2 | Sun, Nov 224:00 AM – 6:00 AMGMT+2 |
| Dubai | Sat, Nov 2111:00 PM – 1:00 AMGMT+4 | Sun, Nov 226:00 AM – 8:00 AMGMT+4 |
| India (Kolkata) | Sun, Nov 2212:30 AM – 2:30 AMGMT+5:30 | Sun, Nov 227:30 AM – 9:30 AMGMT+5:30 |
| Bangkok | Sun, Nov 222:00 AM – 4:00 AMGMT+7 | Sun, Nov 229:00 AM – 11:00 AMGMT+7 |
| China (Shanghai) | Sun, Nov 223:00 AM – 5:00 AMGMT+8 | Sun, Nov 2210:00 AM – 12:00 PMGMT+8 |
| Singapore | Sun, Nov 223:00 AM – 5:00 AMGMT+8 | Sun, Nov 2210:00 AM – 12:00 PMGMT+8 |
| Manila | Sun, Nov 223:00 AM – 5:00 AMGMT+8 | Sun, Nov 2210:00 AM – 12:00 PMGMT+8 |
| Seoul | Sun, Nov 224:00 AM – 6:00 AMGMT+9 | Sun, Nov 2211:00 AM – 1:00 PMGMT+9 |
| Tokyo | Sun, Nov 224:00 AM – 6:00 AMGMT+9 | Sun, Nov 2211:00 AM – 1:00 PMGMT+9 |
| Sydney | Sun, Nov 226:00 AM – 8:00 AMGMT+11 | Sun, Nov 221:00 PM – 3:00 PMGMT+11 |
| Brisbane | Sun, Nov 225:00 AM – 7:00 AMGMT+10 | Sun, Nov 2212:00 PM – 2:00 PMGMT+10 |
| Auckland | Sun, Nov 228:00 AM – 10:00 AMGMT+13 | Sun, Nov 223:00 PM – 5:00 PMGMT+13 |
These times are estimates based on the Saturday pattern. They are not confirmed by Epic yet.
History
Past sessions
What actually happened so far this season.
| Date | Your time | Status | Token boost |
|---|---|---|---|
| Sat, Nov 14 | 9:00 PM – 11:00 PMEST 9:00 PM – 11:00 PM EST Cursed Treasure Hours, second session. | Confirmed | 2x (1 in 68,750) |
| Sat, Nov 14 | 2:00 PM – 6:00 PMEST 2:00 PM – 6:00 PM EST Cursed Treasure Hours. Announced as 2 hours, then extended to 6 PM ET. | Confirmed | 1.5x (1 in 91,667) |
| Sat, Nov 7 | 9:00 PM – 11:00 PMEST 9:00 PM – 11:00 PM EST Pirate Shop Access ran at 2x. | Confirmed | 2x (1 in 68,750) |
| Sat, Nov 7 | 2:00 PM – 4:00 PMEST 2:00 PM – 4:00 PM EST First Treasure Hours of the season. Token odds were not disclosed at the time. | Confirmed | Not announced |
How windows are labelled
Confirmed versus estimated
Confirmed means Epic announced it, or the session has already happened and reputable outlets reported its times.
Estimated means we are applying the Saturday pattern (2 PM and 9 PM ET) because Epic has not announced that week yet. Epic has changed windows before: the Nov 14 afternoon session was announced as two hours and then extended to 6 PM ET.
Epic has only announced a Chapter 7 finale event on December 5. It has not published an exact end time for the season, so no windows are listed past November 28.